- Главная
- Размерные сетки
Размерные сетки
Как определить размер?
Расстелите лист бумаги на твердой устойчивой поверхности. Встаньте на этот лист. Проследите, чтобы пальцы не были поджаты, а расстояние между ступнями должно быть не менее 10 см (ширина одной стопы). Держите карандаш строго вертикально и обведите обе ступни. В готовых контурах проведите прямую линию от кончика большого пальца до середины пятки. Измерьте длину полученной линии. Далее для расчетов берите большую цифру. Перейдите к таблице соответствия размеров и подберите нужный размер, исходя из длины стопы.
Air Jordan & Nike мужская размерная сетка
CM | Российский | EU | US |
22,5 | 34,5 | 35,5 | 3,5 |
23 | 35 | 36 | 4 |
23,5 | 35,5 | 36,5 | 4,5 |
23,5 | 36,5 | 37,5 | 5 |
24 | 37 | 38 | 5,5 |
24 | 37,5 | 38,5 | 6 |
24,5 | 38 | 39 | 6,5 |
25 | 39 | 40 | 7 |
25,5 | 39,5 | 40,5 | 7,5 |
26 | 40 | 41 | 8 |
26,5 | 41 | 42 | 8,5 |
27 | 41,5 | 42,5 | 9 |
27,5 | 42 | 43 | 9,5 |
28 | 43 | 44 | 10 |
28,5 | 43,5 | 44,5 | 10,5 |
29 | 44 | 45 | 11 |
29,5 | 44,5 | 45,5 | 11,5 |
30 | 45 | 46 | 12 |
30,5 | 46 | 46,5 | 12,5 |
31 | 46,5 | 47,5 | 13 |
31,5 | 47 | 48 | 13,5 |
32 | 47,5 | 48,5 | 14 |
33 | 48,5 | 49,5 | 15 |
34 | 49,5 | 50,5 | 16 |
35 | 50,5 | 51,5 | 17 |
36 | 51,5 | 52,5 | 18 |
Air Jordan & Nike женская размерная сетка
CM | Российский | EU | US |
22 | 34,5 | 35,5 | 5 |
22,5 | 35 | 36 | 5,5 |
23 | 35,5 | 36,5 | 6 |
23,5 | 36,5 | 37,5 | 6,5 |
24 | 37 | 38 | 7 |
24,5 | 37,5 | 38,5 | 7,5 |
25 | 38 | 39 | 8 |
25,5 | 39 | 40 | 8,5 |
26 | 39,5 | 40,5 | 9 |
26,5 | 40 | 41 | 9,5 |
27 | 41 | 42 | 10 |
27,5 | 41,5 | 42,5 | 10,5 |
28 | 42 | 43 | 11 |
28,5 | 43 | 44 | 11,5 |
29 | 43,5 | 44,5 | 12 |
Air Jordan & Nike подростки
CM | Российский | EU | US |
20 | 31 | 32 | 1Y |
20,5 | 32 | 33 | 1,5Y |
21 | 32,5 | 33,5 | 2Y |
21,5 | 33 | 34 | 2,5Y |
22 | 34 | 35 | 3Y |
22,5 | 34,5 | 35,5 | 3,5Y |
23 | 35 | 36 | 4Y |
23,5 | 35,5 | 36,5 | 4,5Y |
23,5 | 36,5 | 37,5 | 5Y |
24 | 37 | 38 | 5,5Y |
24 | 37,5 | 38,5 | 6Y |
24,5 | 38 | 39 | 6,5Y |
25 | 39 | 40 | 7Y |
25,5 | 39,5 | 40,5 | 7,5Y |
26 | 40 | 41 | 8Y |
26,5 | 41 | 42 | 8,5Y |
27 | 41,5 | 42,5 | 9Y |
27,5 | 42 | 43 | 9,5Y |
28 | 43 | 44 | 10Y |
28,5 | 43,5 | 44,5 | 10,5Y |
Air Jordan & Nike двойная размерная сетка (Unisex)
CM | Российский | EU | US |
22,5 | 34,5 | 35,5 | M3.5/W5 |
23 | 35 | 36 | M4/W5.5 |
23,5 | 35,5 | 36,5 | M4.5/W6 |
23,5 | 36,5 | 37,5 | M5/W6.5 |
24 | 37 | 38 | M5.5/W7 |
24 | 37,5 | 38,5 | M6/W7.5 |
24,5 | 38 | 39 | M6.5/W8 |
25 | 39 | 40 | M7/W8.5 |
25,5 | 39,5 | 40,5 | M7.5/W9 |
26 | 40 | 41 | M8/W9.5 |
26,5 | 41 | 42 | M8.5/W10 |
27 | 41,5 | 42,5 | M9/W10.5 |
27,5 | 42 | 43 | M9.5/W11 |
28 | 43 | 44 | M10/W11.5 |
28,5 | 43,5 | 44,5 | M10.5/W12 |
29 | 44 | 45 | M11/W12.5 |
29,5 | 44,5 | 45,5 | M11.5/W13 |
30 | 45 | 46 | M12/W13.5 |
30,5 | 46 | 47 | M12.5/W14 |
31 | 46,5 | 47,5 | M13/W14.5 |
31,5 | 47 | 48 | M13.5/W15 |
32 | 47,5 | 48,5 | M14/W15.5 |
32,5 | 48 | 49 | M14.5/W16 |
33 | 48,5 | 49,5 | M15/W16.5 |
33,5 | 49 | 50 | M15.5/W17 |
34 | 49,5 | 50,5 | M16/W17.5 |
Adidas & Yeezy мужская размерная сетка
Размер стопы (CM) | Российский | EU | US |
23 | 36,5 | 37⅓ | 5 |
23,3 | 37 | 38 | 5,5 |
23,8 | 37,5 | 38⅔ | 6 |
24,2 | 38 | 39⅓ | 6,5 |
24,6 | 38,5 | 40 | 7 |
25 | 39 | 40⅔ | 7,5 |
25,5 | 40 | 41⅓ | 8 |
26 | 40,5 | 42 | 8,5 |
26,3 | 41 | 42⅔ | 9 |
26,7 | 42 | 43⅓ | 9,5 |
27,1 | 42,5 | 44 | 10 |
27,6 | 43 | 44⅔ | 10,5 |
28 | 44 | 45⅓ | 11 |
28,4 | 44,5 | 46 | 11,5 |
28,8 | 45 | 46⅔ | 12 |
29,3 | 46 | 47⅓ | 12,5 |
29,7 | 46,5 | 48 | 13 |
30,1 | 47 | 48⅔ | 13,5 |
30,5 | 48 | 49⅓ | 14 |
31 | 49 | 50 | 14,5 |
31,4 | 49,5 | 50⅔ | 15 |
32,2 | 50 | 51⅓ | 15,5 |
33,1 | 51 | 52 | 16 |
33,9 | 52 | 52⅔ | 16,5 |
34,8 | 53 | 53⅓ | 17 |
35,6 | 54 | 54⅔ | 17,5 |
Adidas & Yeezy женская размерная сетка
Размер стопы (CM) | Российский | EU | US |
22,1 | 35,5 | 36 | 5 |
22,5 | 36 | 36⅔ | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 37⅓ | 6 |
23,3 | 37 | 38 | 6,5 |
23,8 | 37,5 | 38⅔ | 7 |
24,2 | 38 | 39⅓ | 7,5 |
24,6 | 38,5 | 40 | 8 |
25 | 39 | 40⅔ | 8,5 |
25,5 | 40 | 41⅓ | 9 |
26 | 40,5 | 42 | 9,5 |
26,3 | 41 | 42⅔ | 10 |
26,7 | 42 | 43⅓ | 10,5 |
27,1 | 42,5 | 44 | 11 |
27,6 | 43 | 44⅔ | 11,5 |
28 | 44 | 45⅓ | 12 |
28,4 | 44,5 | 46 | 12,5 |
28,8 | 45 | 46⅔ | 13 |
29,3 | 46 | 47⅓ | 13,5 |
29,7 | 46,5 | 48 | 14 |
30,1 | 47 | 48⅔ | 14,5 |
30,5 | 48 | 49⅓ | 15 |
31 | 49 | 50 | 15,5 |
Adidas & Yeezy подростковая размерная сетка
Размер стопы (CM) | Российский | EU | US |
16,5 | 26 | 27 | 10 |
17 | 26,5 | 27,5 | 10,5 |
17,5 | 27 | 28 | 11 |
18 | 28,5 | 29 | 11,5 |
18,5 | 29 | 30 | 12 |
19 | 29,5 | 30,5 | 12,5 |
19,5 | 30 | 31 | 13 |
20 | 30,5 | 31,5 | 13,5 |
20,5 | 31 | 32 | 1 |
21 | 31,5 | 32,5 | 1,5 |
21,5 | 32 | 33 | 2 |
22 | 33 | 34 | 2,5 |
22,5 | 33,5 | 34,5 | 3 |
23 | 34 | 35 | 3,5 |
23,3 | 35 | 36 | 4 |
23,5 | 35,5 | 36,5 | 4,5 |
24 | 36 | 37 | 5 |
24,5 | 37 | 38 | 5,5 |
24,66 | 37,5 | 38,5 | 6 |
25 | 38 | 39 | 6,5 |
Adidas & Yeezy двойная размерная сетка (Унисекс)
Размер стопы (CM) | RU | EU | US |
21,5 | 35 | 35⅔ | M3,5/W4,5 |
22 | 35,5 | 36 | M4/W5 |
22,5 | 36 | 36⅔ | M4,5/W5,5 |
23 | 36,5 | 37⅓ | M5/W6 |
23,5 | 37 | 38 | M5,5/W6,5 |
23,5 | 37,5 | 38⅔ | M6/W7 |
24 | 38 | 39⅓ | M6,5/W7,5 |
24,5 | 38,5 | 40 | M7/W8 |
25 | 39 | 40⅔ | M7,5/W8,5 |
25,5 | 40 | 41⅓ | M8/W9 |
26 | 40,5 | 42 | M8,5/W9,5 |
26,5 | 41 | 42⅔ | M9/W10 |
26,5 | 42 | 43⅓ | M9,5/W10,5 |
27 | 42,5 | 44 | M10/W11 |
27,5 | 43 | 44⅔ | M10,5/W11,5 |
28 | 44 | 45⅓ | M11/W12 |
28,5 | 44,5 | 46 | M11,5/W12,5 |
29 | 45 | 46⅔ | M12/W13 |
29 | 46 | 47⅓ | M12,5/W13,5 |
29,5 | 46,5 | 48 | M13/W14 |
30 | 47 | 48⅔ | M13,5/W14,5 |
30,5 | 48 | 49⅓ | M14/W15 |
31,4 | 49,5 | 50⅔ | M15 |
31,8 | 50 | 51⅓ | M16 |
32,6 | 51 | 52 | M17 |
33,5 | 53 | 53⅓ | M18 |
34,3 | 54 | 54 | M19 |
New Balance мужская размерная сетка
Длина стопы (см) | Российский | EU | US |
22 | 35 | 36 | 4 |
22,5 | 36 | 37 | 4,5 |
23 | 36,5 | 37,5 | 5 |
23,5 | 37 | 38 | 5,5 |
24 | 37,5 | 38,5 | 6 |
24,5 | 38,5 | 39,5 | 6,5 |
25 | 39 | 40 | 7 |
25,5 | 39,5 | 40,5 | 7,5 |
26 | 40,5 | 41,5 | 8 |
26,5 | 41 | 42 | 8,5 |
27 | 41,5 | 42,5 | 9 |
27,5 | 42 | 43 | 9,5 |
28 | 43 | 44 | 10 |
28,5 | 43,5 | 44,5 | 10,5 |
29 | 44 | 45 | 11 |
29,5 | 44,5 | 45,5 | 11,5 |
30 | 45,5 | 46,5 | 12 |
30,5 | 46 | 47 | 12,5 |
31 | 46,5 | 47,5 | 13 |
32 | 48 | 49 | 14 |
33 | 49 | 50 | 15 |
New Balance женская размерная сетка
Длина стопы (см) | Российский | EU | US |
22 | 34 | 35 | 5 |
22,5 | 35 | 36 | 5,5 |
23 | 35,5 | 36,5 | 6 |
23,5 | 36 | 37 | 6,5 |
24 | 36,5 | 37,5 | 7 |
24,5 | 37 | 38 | 7,5 |
25 | 38 | 39 | 8 |
25,5 | 39 | 40 | 8,5 |
26 | 39,5 | 40,5 | 9 |
26,5 | 40 | 41 | 9,5 |
27 | 40,5 | 41,5 | 10 |
New Balance дети от 3-х лет
Длина стопы (см) | Российский | EU | US |
13,5 | 22,5 | 23,5 | 7 |
14 | 24 | 25 | 8 |
15,5 | 25 | 26 | 9 |
16,5 | 26,5 | 27,5 | 10 |
16,5 | 27 | 28 | 10,5 |
17 | 27,5 | 28,5 | 11 |
17,5 | 28 | 29 | 11,5 |
17,5 | 29 | 30 | 12 |
18 | 29,5 | 30,5 | 12,5 |
18,5 | 30 | 31 | 13 |
19 | 31 | 32 | 13,5 |
19 | 31,5 | 32,5 | 1 |
19,5 | 32 | 33 | 1,5 |
20 | 32,5 | 33,5 | 2 |
20,5 | 33,5 | 34,5 | 2,5 |
21 | 34 | 35 | 3 |
21,5 | 34,5 | 35,5 | 3,5 |
22 | 35 | 36 | 4 |
22,5 | 36 | 37 | 4,5 |
23 | 36,5 | 37,5 | 5 |
23,5 | 37 | 38 | 5,5 |
24 | 37,5 | 38,5 | 6 |
24,5 | 38 | 39 | 6,5 |
Reebok мужская размерная сетка
Размер стопы (CM) | Российский | EU | US |
25 | 38 | 39 | 7 |
25,5 | 39 | 40 | 7,5 |
26 | 39,5 | 40,5 | 8 |
26,5 | 40 | 41 | 8,5 |
27 | 41 | 42 | 9 |
27,5 | 42 | 42,5 | 9,5 |
28 | 42,5 | 43 | 10 |
28,5 | 43 | 44 | 10,5 |
29 | 44 | 44,5 | 11 |
29,5 | 45 | 45 | 11,5 |
30 | 45,5 | 45,5 | 12 |
30,5 | 46 | 46 | 12,5 |
31 | 46,5 | 47 | 13 |
31,5 | 47 | 48 | 13,5 |
32 | 47,5 | 48,5 | 14 |
32,5 | 48 | 49 | 14,5 |
33 | 48,5 | 50 | 15 |
Reebok женская размерная сетка
Размер стопы (CM) | Российский | EU | US |
22 | 34 | 35 | 5 |
22,5 | 34,5 | 35,5 | 5,5 |
23 | 35 | 36 | 6 |
23,5 | 36 | 37 | 6,6 |
24 | 36,5 | 37,5 | 7 |
24,5 | 37 | 38 | 7,5 |
25 | 37,5 | 38,5 | 8 |
25,5 | 38 | 39 | 8,5 |
26 | 39 | 40 | 9 |
26,5 | 39,5 | 40,5 | 9,5 |
27 | 40 | 41 | 10 |
27,5 | 41 | 42 | 10,5 |
28 | 41,5 | 42,5 | 11 |
28,5 | 42 | 43 | 11,5 |
29 | 43 | 44 | 12 |
Reebok подростковая размерная сетка
Размер стопы (CM) | Российский | EU | US |
16,5 | 26 | 27 | 10,5 |
17 | 26,5 | 27,5 | 11 |
17,5 | 27 | 28 | 11,5 |
18 | 28 | 29 | 12 |
18,5 | 29 | 30 | 12,5 |
19 | 29,5 | 30,5 | 13 |
19,5 | 30 | 31 | 13,5 |
20 | 30,5 | 31,5 | 1 |
20,5 | 31 | 32 | 1,5 |
21 | 31,5 | 32,5 | 2 |
21,5 | 32 | 33 | 2,5 |
22 | 33 | 34 | 3 |
22,5 | 33,5 | 34,5 | 3,5 |
23 | 34 | 35 | 4 |
23,3 | 35 | 36 | 4,5 |
23,5 | 35,5 | 36,5 | 5 |
24 | 36 | 37 | 5,5 |
24,5 | 37 | 38 | 6 |
24,66 | 37,5 | 38,5 | 6,5 |
25 | 38 | 39 | 7 |
Crocs мужская размерная сетка
Длина стопы (см) | US | EU |
21 | 2 | 33-34 |
22 | 3 | 34-35 |
23 | 4 | 36-37 |
24 | 5 | 37-38 |
25 | 6 | 38-39 |
26 | 7 | 39-40 |
27 | 8 | 41-42 |
28 | 9 | 42-43 |
29 | 10 | 43-44 |
30 | 11 | 45-46 |
31 | 12 | 46-47 |
32 | 13 | 48-49 |
33 | 14 | 49-50 |
34 | 15 | 50-51 |
35 | 16 | 51-52 |
36 | 17 | 52-53 |
Crocs женская размерная сетка
Длина стопы (см) | US | EU |
21 | 4 | 33-34 |
22 | 5 | 34-35 |
23 | 6 | 36-37 |
24 | 7 | 37-38 |
25 | 8 | 38-39 |
26 | 9 | 39-40 |
27 | 10 | 41-42 |
28 | 11 | 42-43 |
29 | 12 | 43-44 |
30 | 13 | 45-46 |
31 | 14 | 46-47 |
32 | 15 | 48-49 |
33 | 16 | 49-50 |
34 | 17 | 50-51 |
35 | 18 | 51-52 |
36 | 19 | 52-53 |
Crocs двойная размерная сетка (Унисекс)
Длина стопы (см) | US | EU |
20 | M2/W4 | 33-34 |
21 | M3/W5 | 34-35 |
22 | M4/W6 | 36-37 |
23 | M5/W7 | 37-38 |
24 | M6/W8 | 38-39 |
25 | M7/W9 | 39-40 |
26 | M8/W10 | 41-42 |
27 | M9/W11 | 42-43 |
28 | M10/W12 | 43-44 |
29 | M11/W13 | 45-46 |
30 | M12/W14 | 46-47 |
31 | M13/W15 | 48-49 |
32 | M14/W16 | 49-50 |
33 | M15/W17 | 50-51 |
34 | M16/W18 | 51-52 |
35 | M17/W19 | 52-53 |
Vans общая размерная сетка (Унисекс)
Длина стопы (см) | US | EU |
21,5 | 3,5 | 34,5 |
22 | 4 | 35 |
22,5 | 4,5 | 36 |
23 | 5 | 36,5 |
23,5 | 5,5 | 37 |
24 | 6 | 38 |
24,5 | 6,5 | 38,5 |
25 | 7 | 39 |
25,5 | 7,5 | 40 |
26 | 8 | 40,5 |
26,5 | 8,5 | 41 |
27 | 9 | 42 |
27,5 | 9,5 | 42,5 |
28 | 10 | 43 |
28,5 | 10,5 | 44 |
29 | 11 | 44,5 |
29,5 | 11,5 | 45 |
30 | 12 | 46 |
31 | 12,5 | 47 |
Fendi мужская размерная сетка
Длина стопы (см) | US | EU |
24 | 6 | 39 |
24,5 | 6,5 | 39,5 |
25 | 7 | 40 |
25,5 | 7,5 | 40,5 |
26 | 8 | 41 |
26,5 | 8,5 | 41,5 |
27 | 9 | 42 |
27,5 | 9,5 | 42,5 |
28 | 10 | 43 |
28,5 | 10,5 | 43,5 |
29 | 11 | 44 |
29,5 | 11,5 | 44,5 |
30 | 12 | 45 |
30,5 | 12,5 | 45,5 |
31 | 13 | 46 |
31,5 | 13,5 | 46,5 |
32 | 14 | 47 |
Fendi женская размерная сетка
Длина стопы (см) | US | EU |
22 | 4 | 34 |
22 | 4,5 | 34,5 |
22,5 | 5 | 35 |
22,5 | 5,5 | 35,5 |
23 | 6 | 36 |
23 | 6,5 | 36,5 |
23,5 | 7 | 37 |
23,5 | 7,5 | 37,5 |
24 | 8 | 38 |
24 | 8,5 | 38,5 |
24,5 | 9 | 39 |
24,5 | 9,5 | 39,5 |
25 | 10 | 40 |
25 | 10,5 | 40,5 |
25,5 | 11 | 41 |
25,5 | 11,5 | 41,5 |
26 | 12 | 42 |
GUCCI мужская размерная сетка
Длина стопы (см) | US | EU |
23 | 4,5 | 38 |
23,5 | 5 | 38,5 |
24 | 5,5 | 39 |
24,5 | 6 | 39,5 |
25 | 6,5 | 40 |
25,5 | 7 | 40,5 |
26 | 7,5 | 41 |
26,5 | 8 | 41,5 |
27 | 8,5 | 42 |
27,5 | 9 | 42,5 |
28 | 9,5 | 43 |
28,5 | 10 | 43,5 |
29 | 10,5 | 44 |
29,5 | 11 | 44,5 |
30 | 11,5 | 45 |
30,5 | 12 | 45,5 |
31 | 12,5 | 46 |
31,5 | 13 | 46,5 |
32 | 13,5 | 47 |
32,5 | 14 | 47,5 |
33 | 14,5 | 48 |
33,5 | 15 | 48,5 |
34 | 15,5 | 49 |
34,5 | 16 | 49,5 |
35 | 16,5 | 50 |
GUCCI женская размерная сетка
Длина стопы (см) | US | EU |
21 | 4 | 34 |
21,5 | 4,5 | 34,5 |
22 | 5 | 35 |
22,5 | 5,5 | 35,5 |
23 | 6 | 36 |
23,5 | 6,5 | 36,5 |
24 | 7 | 37 |
24,5 | 7,5 | 37,5 |
25 | 8 | 38 |
25,5 | 8,5 | 38,5 |
26 | 9 | 39 |
26,5 | 9,5 | 39,5 |
27 | 10 | 40 |
GUCCI общая размерная сетка (Унисекс)
Длина стопы (см) | US | EU |
21,5 | 3,5 | 34,5 |
22 | 4 | 35 |
22,5 | 4,5 | 36 |
23 | 5 | 36,5 |
23,5 | 5,5 | 37 |
24 | 6 | 38 |
24,5 | 6,5 | 38,5 |
25 | 7 | 39 |
25,5 | 7,5 | 40 |
26 | 8 | 40,5 |
26,5 | 8,5 | 41 |
27 | 9 | 42 |
27,5 | 9,5 | 42,5 |
28 | 10 | 43 |
28,5 | 10,5 | 44 |
29 | 11 | 44,5 |
29,5 | 11,5 | 45 |
30 | 12 | 46 |
31 | 13 | 47 |
32 | 14 | 48 |
33 | 15 | 49 |
34 | 16 | 50 |